发布时间:2021-11-15 人气:299 来源:本站
膜的精度划分:
| 过滤名称 | 膜孔大小 | 滤除对象 |
| 一般过滤 | 10~100um | 砂砾 大颗粒 可见异物 悬浮物等杂质 |
| 微 滤 | 0.1~10um | 微粒 杂质 细菌 酵母等 |
| 超 滤 | 0.01~0.1um | 胶体 蛋白质 热源 病毒等 分子量2万~10万 |
| 纳 滤 | 0.001~0.01um | 多糖 氨基酸 分子量200~2万 |
| 反 渗 透 | <0.001um | 无机盐类 重金属类 分子量~200 |
小颗粒相对尺寸对比:
热线电话
0769-8896 1960
上班时间
周一到周五
公司电话
186 8868 1654
